Hakkımızda
Maksadımız insanlığın daha güzel yarınları ve mutluluğu için, gök kubbe altında kalıcı ve iftihar vesilesi eserler bırakmaktır.
Hakkımızda
Şirket 2014 yılında kurulmuştur. Daha önceden 8 yıllık proje yönetimi, organizasyon tecrübesi ve bilgi birikimi bu şirketle birlikte yeni projelerde uygulamaya dönüştürülecektir. Hanedan Mühendislik olarak temel felsefemiz, insanlığın daha güzel yarınları ve mutluluğu için, gök kubbe altında kalıcı ve iftihar vesilesi eserler bırakmaktır. Bu eserlerin, gelecek nesillerin bizleri, onlara bıraktığımız güzellikler için iyi hatırlamalarına katkıda bulunacağına inancımız tamdır.
Vizyonumuz
Dünya çapında mühendislik alanında günün gerekliliklerini hızlı, kaliteli ve özenli bir biçimde hazırlamayı ilke edindik. Bu ilkeyle birlikte sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek geçmişten gelen tecrübe ile geleceği inşa etmeyi, bizimle beraber yürüyen herkesin hem projelerine hem ülkemize hem de dünyaya yarar sağlamasını görmek, ulaşmak istediğimiz noktadır.
Misyonumuz
İnsanlığa ve çevreye, topluma ve tarih bilincine, geçmişin mirası üzerine yeni bir dünya kurmaya olan inancımız, bizi kaliteli, uygulanabilir ve müşteri memnuniyetini barındıran projeler yapmaya yönlendirmiştir.
REFERANSLARIMIZ
- GES-RES
Firma Adı Proje adı Proje Gücü LUVİ ENERJİ BURSA İNEGÖL GES 1 MWe LUVİ ENERJİ BURSA OTM GES 1 MWe LUVİ ENERJİ BURSA MTO GES 1 MWe LUVİ ENERJİ BURSA NUR VE TEKİN GES 800 kWE LUVİ ENERJİ EDH GES 7 MWe LUVİ ENERJİ FEYZ HAYVANCILIK GES 1 MWe LUVİ ENERJİ LİVA GES 10.6 MWe LUVİ ENERJİ BESA GES 8 MWe LUVİ ENERJİ URFA BÖLÜCEK GES 1 MWe LUVİ ENERJİ AYDIN KUYUCAK GES 4 MWe - Betorname
Firma Adı Proje adı Proje Gücü Artaş İnşaat Artaş TEM2 Konutları *** - Çelik
Bu kategoride referans bulunamadı.
- Ahşap
Bu kategoride referans bulunamadı.
- İksa
Bu kategoride referans bulunamadı.
- Sismik İzalasyon
Bu kategoride referans bulunamadı.
Firma Adı | Proje adı | Proje Gücü |
---|---|---|
AKEL ENERJİ | BAĞRIKURT GES | 1 MWe |
BAYMAK | BAYMAK GEN. MRK. ÇATI GES | 20 kWE |
CİMO MÜHENDİSLİK | HATİPOĞLU RES PROJESİ ONAY ÇALIŞMASI | 1 MWe |
CLEANGLOBE | SONNE VE BÖLTAŞ | 2 MWe |
CLEANGLOBE | SEVİNÇ GES | 397 kWE |
CLEANGLOBE | FARUK ENERJİ VE ATAKAN GES | 2 MWe |
CLEANGLOBE | YETER GES | 1 MWe |
CLEANGLOBE | ÇAĞAN VE PRODES GES | 840 kWE |
CLEANGLOBE | NİĞDE OSB GES | 5 MWe |
CLEANGLOBE | MERTAŞ ÇATI GES | 1 MWe |
CLEANGLOBE | TEOMAN VE NUR GES | 2.5 MWe |
CLEANGLOBE | OZAN AVCI TUCER GES | 1 MWe |
CLEANGLOBE | GÖKÇEADA ÇATI GES | 200 kWE |
CLEANGLOBE | NUR VE TEOMAN SOLAR-3 GES | 2 MWe |
CLEANGLOBE | GALTEK SİVAS GES | 2 MWe |
CLEANGLOBE | BEKİR BULUT GES | 1 MWe |
CLEANGLOBE | TUNSAR GES | 30 kWE |
CLEANGLOBE | MARDİN GES | 900 kWE |
CLEANGLOBE | NUR 2 GES | 500 kWE |
CLEANGLOBE | MERVE ÇELİK VE MERVE CİVELEK GES | 900 kWE |
CLEANGLOBE | ATAKAN 1 VE ATAKAN 2 GES | 2 MWe |
CLEANGLOBE | BERNA SOLAR GES | 500 kWE |
DEHA ENERJİ | SAMSUN ERKAN 1 GES | 450 kWE |
DEKOR BORU | ANKARA 7MW GES | 7 MWe |
EUROPOWER | ERY GES | 6 MWe |
EUROPOWER | AFYON GES | 3 MWe |
HMD MÜHENDİSLİK | İHSANGAZİ GES | 400 kWE |
KAYHAN MÜHENDİSLİK | MALATYA KAYISI DEPOSU ÇATI VE SAHA GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | SF VE SGR GES | 2 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | NEVŞEHİR GES | 702 kWE |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | KÜTAHYA GES | 914 kWE |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | HNT-1 GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | HNT-2 GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-EEE GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-EEE 2 GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | LİMAK GES | 5 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-OSB GES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | URLA RES PROJESİ ONAY ÇALIŞMASI | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | AMASYA İL ÖZEL İDARESİ RES | 1 |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | HACIKÖY RES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | KIZILÖZ RES | 1 MWe |
LT GRUP MÜHENDİSLİK | DANAVELİ RES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | AFYON ŞUHUT VE KOCATEPE GES | 1.98 MWe |
LUVİ ENERJİ | YOZGAT ÇEKEREK GES | 140 kWE |
LUVİ ENERJİ | RUVEYDA GES | 500 kWE |
LUVİ ENERJİ | ARDA EMİR GES | 500 kWE |
LUVİ ENERJİ | KAHRAMAN PETROL GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | ASFALYA VE SİGORTAM GES | 2 MWe |
LUVİ ENERJİ | NİĞDE ÇİFTLİK GES | 150 kWE |
LUVİ ENERJİ | SULTANDAĞ 1-2 ÇATI GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | GAZLIGÖL BELEDİYESİ GES | 986 kWE |
LUVİ ENERJİ | AYDIN KUYUCAK GES | 4 MWe |
LUVİ ENERJİ | URFA BÖLÜCEK GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | BESA GES | 8 MWe |
LUVİ ENERJİ | LİVA GES | 10.6 MWe |
LUVİ ENERJİ | FEYZ HAYVANCILIK GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | EDH GES | 7 MWe |
LUVİ ENERJİ | BURSA NUR VE TEKİN GES | 800 kWE |
LUVİ ENERJİ | BURSA MTO GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | BURSA OTM GES | 1 MWe |
LUVİ ENERJİ | BURSA İNEGÖL GES | 1 MWe |
Firma Adı | Proje adı | Proje Gücü |
---|---|---|
Artaş İnşaat | Artaş TEM2 Konutları *** |
Bu kategoride referans bulunamadı.
Bu kategoride referans bulunamadı.
Bu kategoride referans bulunamadı.
Bu kategoride referans bulunamadı.