PV-WIND
| SOLAR – WIND ENERGY PROJECTS | |||
| COMPANY | PROJECT NAME | PROJECT POWER | |
| AKEL ENERJİ | BAĞRIKURT GES | 1 | MWe |
| BAYMAK | BAYMAK GEN. MRK. ÇATI GES | 20 | kWe |
| CİMO MÜHENDİSLİK | HATİPOĞLU RES PROJESİ ONAY ÇALIŞMASI | 1 | MWe |
| CLEANGLOBE | SONNE VE BÖLTAŞ | 2 | MWe |
| CLEANGLOBE | SEVİNÇ GES | 397 | kWe |
| CLEANGLOBE | FARUK ENERJİ VE ATAKAN GES | 2 | MWe |
| CLEANGLOBE | YETER GES | 1 | MWe |
| CLEANGLOBE | ÇAĞAN VE PRODES GES | 840 | kWe |
| CLEANGLOBE | NİĞDE OSB GES | 5 | MWe |
| CLEANGLOBE | MERTAŞ ÇATI GES | 1 | MWe |
| CLEANGLOBE | TEOMAN VE NUR GES | 2,5 | MWe |
| CLEANGLOBE | OZAN AVCI TUCER GES | 1 | MWe |
| CLEANGLOBE | GÖKÇEADA ÇATI GES | 200 | kWe |
| CLEANGLOBE | NUR VE TEOMAN SOLAR-3 GES | 2 | MWe |
| CLEANGLOBE | GALTEK SİVAS GES | 2 | MWe |
| CLEANGLOBE | BEKİR BULUT GES | 1 | MWe |
| CLEANGLOBE | TUNSAR GES | 30 | kWe |
| CLEANGLOBE | MARDİN GES | 900 | kWe |
| CLEANGLOBE | NUR 2 GES | 500 | kWe |
| CLEANGLOBE | MERVE ÇELİK VE MERVE CİVELEK GES | 900 | kWe |
| CLEANGLOBE | ATAKAN 1 VE ATAKAN 2 GES | 2 | MWe |
| CLEANGLOBE | BERNA SOLAR GES | 500 | kWe |
| DEHA ENERJİ | SAMSUN ERKAN 1 GES | 450 | kWe |
| DEKOR BORU | ANKARA 7MW GES | 7 | MWe |
| EUROPOWER | ERY GES | 6 | MWe |
| EUROPOWER | AFYON GES | 3 | MWe |
| HMD MÜHENDİSLİK | İHSANGAZİ GES | 400 | kWe |
| KAYHAN MÜHENDİSLİK | MALATYA KAYISI DEPOSU ÇATI VE SAHA GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | SF VE SGR GES | 2 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | NEVŞEHİR GES | 702 | kWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | KÜTAHYA GES | 914 | kWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | HNT-1 GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | HNT-2 GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-EEE GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-EEE 2 GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | LİMAK GES | 5 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | ESKİŞEHİR-OSB GES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | URLA RES PROJESİ ONAY ÇALIŞMASI | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | AMASYA İL ÖZEL İDARESİ RES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | HACIKÖY RES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | KIZILÖZ RES | 1 | MWe |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | DANAVELİ RES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | AFYON ŞUHUT VE KOCATEPE GES | 1,98 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | YOZGAT ÇEKEREK GES | 140 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | RUVEYDA GES | 500 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | ARDA EMİR GES | 500 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | KAHRAMAN PETROL GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | ASFALYA VE SİGORTAM GES | 2 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | NİĞDE ÇİFTLİK GES | 150 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | SULTANDAĞ 1-2 ÇATI GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | GAZLIGÖL BELEDİYESİ GES | 986 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | AYDIN KUYUCAK GES | 4 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | URFA BÖLÜCEK GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | BESA GES | 8 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | LİVA GES | 10,6 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | FEYZ HAYVANCILIK GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | EDH GES | 7 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | BURSA NUR VE TEKİN GES | 800 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | BURSA MTO GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | BURSA OTM GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | BURSA İNEGÖL GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | AFYON GES | 3 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | DÜZİÇİ GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | ANADOLU EST GES | 700 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | BÜYÜK KALECİK GES | 230 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | CEMRE GES | 1 | MWe |
| LUVİ ENERJİ | SUSUZ BELEDİYESİ GES | 460 | kWe |
| LUVİ ENERJİ | BURSA KESTEL GES | 1 | MWe |
| MİNERJİ | COŞKUN ALEV ÇATI GES | 14 | kWe |
| MİNERJİ | GARANTİ BANKASI BODRUM ÇATI GES | 200 | kWe |
| MİNERJİ | AYGAZ ÇATI GES | 200 | kWe |
| MİNERJİ | SİVAS ÇATI GES | 30 | kWe |
| MİNERJİ | ADIYAMAN GES | 2 | MWe |
| MİNERJİ | GARANTİ BANKASI ANTALYA ÇATI GES | 6 | kWe |
| PMS ALÜMİNYUM | ERİKOĞLU GES | 2 | MWe |
| PUK-SOLAR | DENİZLİ DESKİ GES | 500 | kWe |
| RUN ENERJİ | BAŞAK GIDA ÇATI GES | 400 | kWe |
| RALEN ENERJİ | ALAÇATI ÇATI GES | 30 | kWe |
| RALEN ENERJİ | ILICA ÇATI GES | 2.5 | kWe |
| RALEN ENERJİ | ALYA LIFE ÇATI GES | 10 | kWe |
| RALEN ENERJİ | SABAHATTİN DURSUN ÇATI GES | 5 | kWe |
| SG SOLAR | BOLU GES | 4 | MWe |
| STEELART | DENİZLİ SERİNHİSAR GES | 5 | MWe |
| STEELART | DENİZLİ GES | 5 | MWe |
| TNA | KONYA ÇUMRA GES | 1 | MWe |
| YENSİS ENERJİ | YENSİS 2 GES | 210 | kWe |
| YENSİS ENERJİ | KÜTAHYA ÇATI GES | 5 | kWe |
| TOPLAM PROJE GÜCÜ | 138,9 | MWe | |
Reinforced Concrete
| REINFORCED CONCRETE PROJECT LIST | |
| COMPANY | PROJECT NAME |
| Artaş İnşaat | Artaş TEM2 Konutları *** |
| MESA -ARTAŞ- K&A | Tema İstanbul*** |
| SİNPAŞ GYO | SİNPAŞ Yeni Güney Park Projesi *** |
| Avrupa Konutları | Ispartakule 545 Ada 2 Parsel Konut Blokları ve Otopark Yapısı *** |
| NATA Grup | NATA-VEGAPARK Konut projesi *** |
| Avrupa Konutları | Atakent – 3 A2 Blok Konut Projesi *** |
| Avrupa Konutları | Ispartakule 531 Ada 1 Parsel Konut Blokları ve Otopark Yapısı *** |
| – | Sarıgöl Devtisa Camii *** |
| Alpuka İnşaat | Yaşamkent Alpuka Villa Yapısı *** |
| Avrupa Konutları | Ispartakule 533 Ada 1 Parsel Bloklar ve Otopark Yapısı *** |
| Anka Modern | Ankara Yaşamkent Anka – 2 Konutları ve Otopark Yapısı *** |
| Besa İnşaat | Nova Evleri *** |
| MESA İnşaat | Parkoran Konutları, Sosyal tesisleri ve Ofis Yapısı *** |
| – | Karahamzalı Camii *** |
| – | Sheraton Hotel Building . Conakry . Guinea *** |
| – | Al Rajeh Housing Complex . Irak *** |
| – | Askhabat Housing Complex Project . Türkmenistan *** |
| MESA İnşaat | Çengelköy Evleri *** |
| MESA İnşaat | MESA Hastanesi Ek Binası *** |
| MESA-NUROL | MN Bahçeşehir Evleri *** |
| MESA İnşaat | MESA Başkent Evleri *** |
| MESA İnşaat | Al Fallah Konut Projesi ILOT Modülleri Libya *** |
| MESA İnşaat | Al Fetah Üniversitesi Dil Merkezi Libya *** |
| MESA İnşaat | Al Fetah Üniversitesi Bilgi Merkezi Libya *** |
| Nazan Sağlam Mimarlık | Ain Zara Birleşik Konut Projesi Libya *** |
| MESA İnşaat | ODAC Yönetim Binaları ve Konut Projesi Libya *** |
| MESA İnşaat | Bufahra Konferans Salonu Danışmanlık Raporu Ürdün *** |
| SEPA Mühendislik | Düzce Öğrenci Yurdu Binası Betonarme Projeleri |
| SEPA Mühendislik | Gebze Hastanesi Betonarme Projesi |
| ZMH Mühendislik | TCDD İletim Hattı Kontrol Odası Betonarme Projesi |
| TOAS MÜHENDİSLİK | Kastamonu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arşiv Binası Betonarme Projesi |
| TOAS MÜHENDİSLİK | Kastamonu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü İdare Binası Betonarme Projesi |
| TOAS MÜHENDİSLİK | Kastamonu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası Betonarme Projesi |
| TOAS MÜHENDİSLİK | Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü İdari Binası Betonarme Projesi |
| UBMS MÜHENDİSLİK | TOKİ İstanbul Hoşdere Konut Blokları Betonarme Projeleri |
| UBMS MÜHENDİSLİK | Emlak Konut G.Y.O. TOKİ – Emlak Konut G.Y.O. Yönetim Binası |
| KARDELEN GRUP | Uran Göynük Sanayi Yapısı Betonarme Hesapları |
| KARDELEN GRUP | Adana Tufanbeyli Kömür Aktarım Yapısı Temel Hesapları |
| KARDELEN GRUP | Irak Toplu Konut Projeleri Proje Danışmanlığı |
| – | Dar El Salam Residential Towers |
| DITACO INT. | Duhok 100 Beds Oncology Hospital Project*** |
| – | Sulayıcı AVM Keşif-Metraj Hesabı *** |
| – | Esertepe Rekreasyon Alanı*** |
| Bilkent Sağlık | Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü*** |
| Mersin Sağlık | Mersin Entegre Sağlık Kampüsü*** |
| Devlet Hava Meydanları | Isparta Havaalanı İtfaiye Binası*** |
| ÇÖZÜM ALTYAPI | MUHTELİF EBATLARDA MENFEZLER |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | İRAN ÇELİK DEPO YAPISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | Çelik Depo Revizyon Projesi |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | MUHTELİF TRAFO TEMELİ KONTROLÜ |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | CEZAYİR TRAFO TEMELLERİ |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | MANİSA ALAŞEHİR TRAFO TEMELİ |
| TOYDEMİR MÜHENDİSLİK | ESENLER DÜĞÜN SALONU BETONARME YAPISI |
| KAPADOKYA TURKUAZ MÜHENDİSLİK | DENİZ HARP OKULU KAPALI YÜZME HAVUZU |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | AYDINLATMA DİREĞİ TEMELLERİ |
*** işarete sahip işler daha önceki mühendislik bürolarında ekibe dahil olup çalışılmıştır.
Structural Steel
| STRUCTURAL STEEL PROJECT LIST | |
| COMPANY | PROJECT NAME |
| MESA İnşaat | MESA İmalat Çelik Fabrika Yapısı*** |
| Kardelen Grup | Ankara Organize sanayi Bölgesi Çelik Hangar Binası Çelik Projesi*** |
| Kardelen Alüminyum | 9 Eylül Üniversitesi Alüminyum Cam İşleri için Mukavemet ve Statik Hesapların Yapılması |
| Kardelen Alüminyum | 9 Eylül Üniversitesi Alüminyum Cam İşleri için Mukavemet ve Statik Hesapların Yapılması |
| – | TED Ankara Koleji Projesi Çelik Çatı Projesi*** |
| – | Zonguldak-Devrek 60 Kişilik Huzurevi*** |
| – | Zonguldak-Devrek 60 Kişilik Huzurevi*** |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | İRAN ÇELİK ŞALT DEPOSU |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | ÇELİK DEPO PROJE REVİZYONU |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | TAVA BAZALARI |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | SİVAS PAZARYERİ ÇELİK ÇATISI PROJESİ VE REVİZYONU |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | GÖLBAŞI BİNA ÇELİK EKİ |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | BEYPAZARI SEYİR TERASI EKİ |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | ÇANKAYA HAVUZ KAYAR ÇATISI |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | ÇUBUK SPOR SALONU ÇATISI |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | ÇUBUK HAVUZ ÇATISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | İRAN JENERATÖR ODASI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | SAMSUN ASMA TAVAN YAPISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | BİNGÖL SOLHAN TRAFO SİPERLİK |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | ÇANKIRI BELEDİYESİ İTFAİYE ÇATISI |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | ÇANKIRI İTFAİYE BİNASI HORTUM KULESİ |
| KORCAN MİMARLIK | MSB ÇELİKLERİ |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | PINARHISAR AYIRICI TRAFO TEMELİ |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | BATMAN TM ÇELİK DEPOSU |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | BAHÇELİEVLER RES YÖNETİM BİNASI ÇELİK ÇATISI |
| BAKIR ENERJİ | KÜREKDAĞI RES KUMANDA BİNASI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | ARKOZ GIS KUMANDA BİNASI ÇELİK ÇATISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | BAHÇELİEVLER RES YÖNETİM BİNASI DÖNEL MERDİVENİ |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | BESA KULE ATIŞ POLİGONU ASMA KATI |
| *** işarete sahip işler daha önceki mühendislik bürolarında ekibe dahil olup çalışılmıştır. | |
Wooden Structures
| STRUCTURAL PROJECT LIST FOR WOOD | |
| COMPANY | PROJECT NAME |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | Ankara Hacıbayram Bölgesi Ahşap Konak Projeleri |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | Karabük Ahşap Evler Projesi |
| OYLUM MİMARLIK | PIRNAK PINARI MESİRE YERİ PROJELERİ |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | HAKKARİ MERKEZ ÜZÜMLÜ KÖYÜ CAMİİ |
| AYGAZ A.Ş. | AYGAZ GENEL MERKEZİ ÇATISI AHŞAP TAHKİKLERİ |
| OYLUM MİMARLIK | PIRNAK PINARI MESİRE YERİ PROJELERİ |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | BALIKESİR AHŞAP KONUT YAPISI |
Retaining Structure
| STRUCTURAL PROJECT LIST FOR RETAINING STRUCTURES | |
| COMPANY | PROJECT NAME |
| – | KARABÜK İSTİNAT YAPISI |
| ZAFER OKULLARI | ZAFER KOLEJİ İSTİNAT YAPISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | HABAŞ ENERJİ İLETİM DİREĞİ MİNİ KAZIK YAPISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | BURSA DOĞU GIS TM İKSA YAPISI |
| MAKVEN MÜHENDİSLİK | BEYPAZARI SEYİR TERASI KAZIKLI İSTİNAT YAPISI |
| LT GRUP MÜHENDİSLİK | KAVACIK GIS TM ÇEVRE İKSA PROJESİ |
| TEİAŞ | SAMANDIRA GIS TM ÇEVRE VE ŞALT SAHASI İKSA PROJESİ |
Seismic Isolation
| PROJECT LIST FOR SEISMICALLY ISOLATED STRUCTURES | |
| COMPANY | PROJECT NAME |
| – | İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi *** |
| – | Tokat Erbaa 150 Yataklı Devlet Hastanesi *** |
| – | İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü (Başakşehir Hastanesi) *** |
| – | Bodrum 150 Yataklı Devlet Hastanesi *** |
| – | Diyarbakır Silvan 150 Yataklı Devlet Hastanesi *** |
| YDA İNŞAAT | Manisa 558 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi *** |
| KAYHAN MÜHENDİSLİK | BİLECİK 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İÇİN YAPISAL TASARIM VE DANIŞMANLIK |
| *** işarete sahip işler daha önceki mühendislik bürolarında ekibe dahil olup çalışılmıştır. | |
